| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| PRIME'N SEAL® GRIS MEDIO (V.S. 4) | 0.95 | LTO. |
| PRIME'N SEAL® GRIS OBSCURO (V.S. 7) | 0.95 | LTO. |
| PRIME'N SEAL® BLANCO (V.S. 1) | 0.95 | LTO. |
| SELLADOR CHROMAPREMIER® BLANCO (V.S. 1) | 3.785 | LTO. |
| SELLADOR CHROMAPREMIER® GRIS MEDIO (V.S. 4) | 3.785 | LTO. |
| SELLADOR CHROMAPREMIER® GRIS OBSCURO (V.S. 7) | 3.785 | LTO. |
| PRIMARIO NEGRO ANTISANGRANTE | 1 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| ULTRAPRODUCTIVO BLANCO (V. S. 1) | 3.785 | LTO. |
| ULTRAPRODUCTIVO GRIS MEDIO (V. S. 4) | 3.785 | LTO. |
| ULTRAPRODUCTIVO GRIS OBSCURO (V. S. 7) | 3.785 | LTO. |
| PRIMARIO DE RELLENO 2K (V.S. 1) | 4 | LTO. |
| PRIMARIO DE RELLENO 2K (V.S. 4) | 4 | LTO. |
| PRIMARIO DE RELLENO 2K (V.S. 7) | 4 | LTO. |
| PRIMARIO CROMACRYL® 2K 8:1 | 1 Y 4 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| PREMIER WASHPRIMER | 0.946 | LTO. |
| PREMIER WASHPRIMER | 3.785 | LTO. |
| PRIMARIO AUTOACONDICIONADOR VARIPRIMER® | 1, 4 Y 20 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| PRIMARIO AUTOACONDICIONADOR 1K (V.S. 1) | 1 y 4 | LTO. |
| PRIMARIO AUTOACONDICIONADOR 1K (V.S. 4) | 1 y 4 | LTO. |
| PRIMARIO ACRÍLICO UNIVERSAL | 1, 4 y 20 | LTO. |
| PRIMARIO ACRÍLICO UNIVERSAL BLANCO (V. S. 1) | 1, 4 y 20 | LTO. |
| PRIMARIO ACRÍLICO UNIVERSAL GRIS MEDIO (V. S. 4) | 1, 4 y 20 | LTO. |
| PRIMARIO UNIVERSAL GRIS OBSCURO (V. S. 7) | 1, 4 y 20 | LTO. |
| PRIMARIO CROMATO DE ZINC | 1, 4 y 20 | LTO. |
| PRIMARIO ACRÍLICO CROMACRYL® | 1, 4 y 19 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| ACABADO VINÍLICO TEXTURIZADO NEGRO | 1 | LTO. |
| ACABADO VINÍLICO TEXTURIZADO BLANCO | 1 | LTO. |
| LIMPIADOR PREP SOL® | 4 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| CHROMACLEAR® ULTRAPRODUCTIVA | 0.946 y 3.785 | LTO. |
| CHROMACLEAR® HYPER CURE® | 0.946 y 3.785 | LTO. |
| CHROMAPREMIER® TRANSPARENTE PRODUCTIVA | 3.785 | LTO. |
| CHROMAPREMIER® TRANSPARENTE DE APARIENCIA PREMIUM | 3.785 | LTO. |
| CHROMACLEAR® TRANSPARENTE MULTIUSOS MULTI-MIX® | 1 y 4 | LTO. |
| CHROMACLEAR® SUPERPRODUCTIVA MULTIMIX® | 1 y 4 | LTO. |
| CHROMACLEAR® TRANSPARENTE POLIURETANO SECADO RÁPIDO | 4 | LTO. |
| CHROMACLEAR® DYNAMIK® | 1 y 4 | LTO. |
| TRANSPARENTE KLARITY ® | 1 y 4 | LTO. |
| TRANSPARENTE KRISTALITY® | 0.75 | LTO. |
| TRANSPARENTE KRISTALITY® | 4 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| LIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA PLÁSTICOS | 1 | LTO. |
| LIMPIADOR PARA PARTES FLEXIBLES | 0.946 | LTO. |
| PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PARTES PLÁSTICAS | 1 | LTO. |
| PROMOTOR DE ADHERENCIA | 0.946 | LTO. |
| SELLADOR ADHESIVO FLEXIBLE PARA PARTES PLÁSTICAS | 0.946 | LTO. |
| ADITIVO FLEXIBILIZANTE PARA POLIURETANOS | 0.946 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| ADITIVO DE NIVELACIÓN | 0.473 | LTO. |
| PROMOTOR DE ADHERENCIA | 0.946 | LTO. |
| BLENDER PARA TRANSPARENTES DE POLIURETANO | 1 | LTO. |
| ADITIVO ANTI-CRÁTERES | 0.473 | LTO. |
| PRIMARIO EN AEROSOL V.S. # 4 | 0.4 | LTO. |
| ADITIVO FLEXIBILIZANTE | 0.946 | LTO. |
| VINIL ACABADO TIPO VINIL | 20,4,1,.500 y .250 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| CHROMAPREMIER BASE COLOR | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
| CHROMABASE BASECOLOR | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
| BIKAPA CHROMACRYL | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
| ARTÍCULO | PRESENTACIÓN | |
|---|---|---|
| CHOMAPREMIER ESMALTE DE POLIURETANO | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
| CHROMAONE ESMALTE DE POLIURETANO | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
| IMRON ESMALTE DE POLIURETANO | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
| CHROMACRYL ESMALTE ACRILICO | 20,4,1. .500 y .250 | LTO. |
© 2008 TECNOLOGIA EN PINTURAS DEL SURESTE
Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX
